化妝水 ¥135/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
丙烯酸(酯)類/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 0 | ||
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 膚感調節劑 | |
CI 77163 | 1 | 著色劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
邁因葶藶(LEPIDIUM MEYENII)根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
麥芽糊精 | 1 | 吸附劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
CI 15850(紅7色淀) | 0 | ||
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問