¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇聚醚-11 羧酸鈉 | 2 | 表面活性劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
椰油酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
異硬脂酰胺丙基甜菜堿 | 0 | ||
椰油酰基蘋果氨基酸鈉 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 增泡劑 |
椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡劑 黏度控制 | |
月桂酰胺丙基甜菜堿 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 抗靜電 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
霍霍巴蠟 PEG-80 酯類 | 0 | 柔潤劑 乳化劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
月桂酰蠶絲氨基酸鈉 | 1 | 表面活性劑 | |
己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
異硬脂酰蠶絲 | 0 | ||
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
二(月桂酰胺谷氨酰胺)賴氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 保濕劑 | |
草莓虎耳草提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
琥珀酰甘草亭酸二鈉 | 0 | 清潔劑 | |
異硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
粘合劑 乳化劑 |
聚季銨鹽-52 | 1 | 頭發調理劑 | |
月桂醇聚醚-16 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 |
鯨蠟硬脂醇聚醚-7 | 0 | ||
鯨蠟硬脂醇聚醚-13 | 0 | ||
聚甘油-10 月桂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 皮膚調理劑 |
乙酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
乙酸 | 1 | pH調節劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
羥乙二磷酸 | 2 | 螯合劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
肌醇六磷酸 | 1 | 螯合劑 去角質 | |
氧化銀 | 2 | 抗菌劑 | |
谷氨酸二乙酸四鈉 | 1 | 螯合劑 | |
EDTA 三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
磷酸 | 1 | pH調節劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
碳酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
清潔
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問