¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 著色劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
氯氧化鉍 | 1 | 填充劑 著色劑 | |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性劑 乳化劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
柔潤劑 黏度控制 |
二聚季戊四醇六羥基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保濕劑 柔潤劑 黏度控制 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
C13-14 異鏈烷烴 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
CI 77266 | 6 | 著色劑 | |
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問