眼線 ¥29.00 / 0.55 ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
云母(CI 77019) | 2 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
聚丙基硅倍半氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
氫化聚環戊二烯 | 1 | 脫毛劑 | |
純地蠟 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
C12-20 異鏈烷烴 | 4 | 溶劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
硬脂氧基聚二甲硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
巴西棕櫚樹蠟 | 1 | 成膜劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
C18-38 醇羥基硬脂酰硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
甜扁桃油 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕劑 |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問眼線 ¥29.00 / 0.55 ml
眼線 ¥60.00 / 0.5 ml
眼線 ¥28.00 / 0.5 ml
眼線 ¥18.00 /
眼線 ¥79.00 /
眼線 ¥79.00 /
眼線 ¥49.00 / 3 g
眼線 ¥55.00 / 0 g
眼線 ¥69.00 / 0.14 g