粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附劑 控油抗脂溢 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
三異硬脂酸異丙氧鈦鹽 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
食用香精(料) | 4 |
香精 |
香精香料 |
密羅木葉/莖提取物 | 0 | ||
抗壞血酸(維生素C) | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問