眼影 ¥410
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
嫘縈 | 1 | 膨脹劑 黏度控制 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚丁烯 | 1 | 成膜劑 增稠劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
柔潤劑 黏度控制 |
云母 | 2 | 著色劑 | |
黃5色淀(CI 19140) | 0 | ||
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
硼硅酸鈉鈣 | 1 | 不透明劑 著色劑 | |
肉豆蔻酸鎂 | 1 | 乳化劑 | |
二聚季戊四醇六羥基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保濕劑 柔潤劑 黏度控制 | |
CI 77288 | 5 | 著色劑 | |
苯乙烯/丙烯酸(酯)類共聚物 | 0 | ||
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
硬脂酸鋅 | 2 |
致痘風險 4 |
著色劑 膚感調節劑 |
尿素 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 去角質 皮膚滲透劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
CI 77266 | 6 | 著色劑 | |
CI 75470 | 1 | 著色劑 | |
藍 1 色淀 | 0 | ||
脫氫乙酸 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 77510 | 4 | 著色劑 | |
山梨酸 | 2 | 防腐劑 | |
CI 77000 | 2 | 著色劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
麥芽糊精 | 1 | 吸附劑 | |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問