沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
肉豆蔻酸 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 清潔劑 |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
椰油酰胺丙基羥基磺基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 增稠劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰甲基牛磺酸牛磺酸鈉 | 0 | 清潔劑 表面活性劑 | |
乙二醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
月桂酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
棕櫚仁油酸 | 1 | 柔潤劑 | |
聚甘油-4 癸酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氯化鉀 | 1 | pH調節劑 粘度控制劑 | |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
水解蠶絲 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 |
透明質酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
聚季銨鹽-39 | 2 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問