¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
碳酸氫鈉 | 1 | pH調節劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
檸檬酸單鈉 | 0 | pH調節劑 | |
麥芽糊精 | 1 | 吸附劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
椰油醇硫酸酯鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
馬鈴薯淀粉 | 1 | 吸附劑 膨脹劑 | |
玉米淀粉 | 1 | 摩擦劑 抗結塊劑 | |
椰油酸甘油酯類 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
聚乙二醇-450 | 3 | 粘合劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77289 | 4 | 著色劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
葡萄籽油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
CI 47005(色淀) | 0 | ||
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問