粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
丙烯酸(酯)類/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
纖維素 | 1 | 增稠劑 | |
聚氨酯-35 | 0 | 成膜劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
肉豆蔻酰谷氨酸鈉 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗菌劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
皺波角叉菜(CHONDRUS CRISPUS) | 0 |
活性成分 |
|
CI 77491 | 0 | ||
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
十六碳烯 | 0 | ||
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
尿素 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 去角質 皮膚滲透劑 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶劑 | |
生育酚(維生素E) | 0 |
活性成分 |
|
野薔薇(ROSA MULTIFLORA)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
牛磺酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
肌醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚滲透劑 |
絲氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
天麻根提取物 | 1 | 頭發調理劑 | |
旱金蓮花/葉/莖提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
藻酸鈉 | 1 | 粘合劑 | |
蝴蝶蘭(PHALAENOPSIS AMABILIS)提取物 | 0 |
活性成分 |
|
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
甘油聚丙烯酸酯 | 3 | 成膜劑 保濕劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
出芽短梗酶多糖 | 1 | 成膜劑 | |
苯丙醇 | 1 | 溶劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
磷酸氫二鈉 | 1 | pH調節劑 | |
磷酸鉀 | 1 | pH調節劑 | |
六肽-2 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
金釵石斛提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問