¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰肌氨酸鈉 | 2 | 清潔劑 增泡劑 表面活性劑 | |
椰油酰氨基丙酸鈉 | 1 | 頭發調理劑 表面活性劑 | |
椰油酰水解燕麥蛋白鉀 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 頭發調理劑 表面活性劑 |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
乙二醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
棕櫚酰胺丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
吡硫鎓鋅 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 頭發調理劑 |
C12-13 醇乳酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
異硬脂酰乳酰乳酸鈉 | 1 | 乳化劑 | |
聚硅氧烷季銨鹽-16 | 1 | 乳化劑 抗靜電 | |
十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 乳化穩定劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鋅 | 4 | 收斂計 抑汗劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
聚乙二醇-14M | 3 | 粘合劑 | |
己脒定二(羥乙基磺酸)鹽 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 消泡劑 |
CI 16255 | 4 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問