洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯銨 | 3 |
致痘風險 2 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
二(氫化牛脂基)鄰苯二甲酸酰胺 | 1 | 乳化劑 頭發調理劑 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
氯咪巴唑 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯甲酸 | 3 |
致痘風險 2 防腐劑 |
防腐劑 |
椰子油 | 1 |
致痘風險 3 活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 頭發調理劑 封閉劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
十二烷基苯磺酸鈉 | 1 | 表面活性劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
十三烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化劑 | |
十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化劑 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
薏苡(COIX LACRYMA-JOBI)籽提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
野菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
抗炎劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯乙酯 | 3 | 防腐劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
清潔
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問