粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
新戊二醇二庚酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
異硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
粘合劑 乳化劑 |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
棕櫚酸異丙酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 抗靜電 |
聚甘油-3 聚蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
硫酸鋇 | 2 | 著色劑 | |
肉豆蔻酸鎂 | 1 | 乳化劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
純地蠟 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
氟硅酸鉀鎂 | 1 | 摩擦劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
蘭科植物提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
山茶葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
溫州蜜柑果皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
胭脂仙人掌果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
稻米粉 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
礦鹽類 | 1 | pH調節劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問