眼影 ¥410
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
云母(CI 77019) | 2 | 著色劑 | |
云母( CI 77019) | 0 | ||
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
硼硅酸鈦鈣 | 0 | 吸附劑 填充劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
柔潤劑 黏度控制 |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
C16-C18 羥烷基羥基二聚亞油基醚 | 0 | 柔潤劑 | |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
異硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
粘合劑 乳化劑 |
聚丙烯 | 1 | 成膜劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
氫化 C6-14 鏈烯烴聚合物類 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟硬脂醇乙基己酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氯氧化鉍(CI 77163) | 0 | ||
月桂酸己酯 | 1 | 柔潤劑 | |
二聚季戊四醇六羥基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保濕劑 柔潤劑 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
季戊四醇四異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
辛基十二醇新戊酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
錳紫 (CI 77742) | 0 | ||
胭脂紅(CI 75470) | 0 | ||
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
肉豆蔻酸鋁 | 1 | 抗結塊劑 乳化穩定劑 粘度控制劑 | |
氫化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
聚氨酯-11 | 1 | 成膜劑 | |
黃 5 色淀(CI 19140) | 0 | ||
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
白花春黃菊花油 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
薔薇(ROSA SPP.)花油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
月見草油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問