潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
椰油酰甘氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰羥乙磺酸酯鈉 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
肉豆蔻酸 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 清潔劑 |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
磷酸氫二鈉 | 1 | pH調節劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
磷酸二氫鈉 | 1 | pH調節劑 |
修護 清潔 卸妝 保濕 宣稱量化指標的(時間、統計數據等) 宣稱溫和(無刺激)
人體功效評價實驗簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 消費者使用測試簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問