精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
聚二甲基硅氧烷/二乙烯基聚二甲硅氧烷/硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 皮膚調理劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
硫代二丙酸 | 1 | 抗氧化劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸銨 | 1 | 乳化穩定劑 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
大花田菁花提取物 | 0 | ||
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
脫氫乙酸鈉 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 |
噻唑基丙氨酸 | 0 | ||
石榴果汁 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 收斂劑 |
CI 77489 | 0 | 著色劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問