粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
肉豆蔻酰谷氨酸鈉 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗菌劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
月桂酰賴氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
吳茱萸果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
蔗糖棕櫚酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
甘油亞油酸酯 | 3 | 柔潤劑 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
甲基丙二醇 | 1 | 溶劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問