粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
硬脂酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
新戊酸異癸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔潤劑 | |
司拉氯銨水輝石 | 1 | 凝膠劑 黏度控制 懸浮劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交聯聚合物 | 3 | 成膜劑 表面活性劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
乙烯/VA 共聚物 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
水解貝殼硬蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 抗炎劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問