¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
二甲苯磺酸鈉 | 1 | 增溶劑 表面活性劑 | |
(日用)香精 | 0 | ||
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
乙二胺二琥珀酸三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
無花果(FICUS CARICA)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
乙二醛 | 9 | 抗菌劑 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 42090 | 4 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問