唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
新戊二醇二辛酸酯 /二癸酸酯 | 0 | ||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
氫化C6-14鏈烯烴聚合物類 | 0 | ||
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
三羥甲基丙烷三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
聚丁烯 | 1 | 成膜劑 增稠劑 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷/苯基乙烯基聚二甲硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
聚四氟乙烯 | 5 | 填充劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
鯨蠟基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
CI 42090 (藍 1色淀) | 0 | ||
司拉氯銨水輝石 | 1 | 凝膠劑 黏度控制 懸浮劑 | |
CI75470 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷/ 乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 0 | ||
月桂醇聚醚-4 | 3 |
致痘風險 5 |
抗靜電 |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
硫酸鋇 | 2 | 著色劑 | |
植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
CI 15850( 紅 7 色淀) | 0 | ||
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
三異硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
C10-18脂酸甘油三酯類 | 0 | ||
氫化棉籽油 | 4 | 柔潤劑 | |
抗壞血酸棕櫚酸酯 | 1 |
致痘風險 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
稻糠蠟 | 3 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
氫化蓖麻油 | 1 | 柔潤劑 | |
磷酸氫鈣 | 1 | 摩擦劑 | |
植物甾醇異硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問