粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
地蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
大豆油 | 0 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
巴西棕櫚樹蠟 | 1 | 成膜劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
氫化 C6-20 聚烯烴 | 1 | 皮膚調理劑 | |
PEG-8 蜂蠟 | 3 | 乳化劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
聚異丁烯 | 1 | 粘合劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
椰油酸乙基己酯 | 1 | 柔潤劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問