粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
二氧化鈦(CI 77891) | 0 | ||
三異硬脂酸異丙氧鈦鹽 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
PEG-2 大豆胺 | 5 | 抗靜電 | |
雙-PEG-15 聚二甲基硅氧烷/IPDI 共聚物 | 0 | ||
水 | 1 | 溶劑 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明劑 柔潤劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
生育酚(維生素E) | 0 |
活性成分 |
|
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
氧化鐵類(CI 77492) | 0 | ||
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 膚感調節劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
異硬脂酸癸酯 | 0 | ||
異硬脂醇異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
粘合劑 柔潤劑 皮膚調理劑 |
異硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
粘合劑 乳化劑 |
黃細心根提取物 | 0 | 抗炎劑 抗氧化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
氧化鐵類(CI 77491) | 0 | ||
氧化鐵類(CI 77499) | 0 | ||
云母 | 2 | 著色劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
抗壞血酸( 維生素C) | 0 |
活性成分 |
|
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
視黃醇棕櫚酸酯 | 9 |
致痘風險 2 孕婦慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問