洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
薄荷氧基丙二醇 | 1 |
香精 |
香精香料 清涼劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
水楊酸 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 活性成分 |
去角質 抗炎劑 抗菌劑 |
吡哆素 HCl | 1 | 頭發調理劑 抗靜電 | |
椰油酰兩性基二乙酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇硫酸酯 TEA 鹽 | 1 | 乳化劑 | |
辛酰甘氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗菌劑 皮膚調理劑 |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
富馬酸 | 1 | pH調節劑 | |
聚季銨鹽-11 | 1 | 抗靜電 | |
椰油酰胺 MIPA | 1 | 乳化劑 |
滋養 清潔 芳香 護發 宣稱溫和(無刺激) 宣稱量化指標的(時間、統計數據等)
人體功效評價實驗簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 消費者使用測試簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問