眼影 ¥410
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
HDI/三羥甲基己基內酯交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 | |
CI 16035 | 6 | 著色劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
紅沒藥醇 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
硬脂酸鋅 | 2 |
致痘風險 4 |
著色劑 膚感調節劑 |
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
柔潤劑 黏度控制 |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
月桂酰賴氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
硼硅酸鈦鈣 | 0 | 吸附劑 填充劑 | |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
氧化銀 | 2 | 抗菌劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 77289 | 4 | 著色劑 | |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
青銅粉 | 1 | 著色劑 | |
白池花籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問