洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰兩性基二乙酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
乙酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
PEG-60 氫化蓖麻油 | 3 |
孕婦慎用 |
表面活性劑 乳化劑 溶劑 清潔劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
甘醇酸鈉 | 3 | pH調節劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
羥苯甲酯鈉 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 表面活性劑 |
水楊酸 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 活性成分 |
去角質 抗炎劑 抗菌劑 |
羥苯乙酯 | 3 | 防腐劑 | |
酒石酸 | 1 | pH調節劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問