粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明劑 柔潤劑 | |
丙二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
月桂基聚甘油-3 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
聚甘油-3 聚二甲基硅羥乙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 增稠劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
烏藥根提取物 | 0 | ||
冬蟲夏草提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚滲透劑 氣味抑制劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問