洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚 硫酸酯鈉 | 0 | ||
月桂醇聚醚硫酸酯銨 | 3 |
致痘風險 2 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺MEA | 0 | ||
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
二(氫化牛脂基)鄰苯二甲酸酰胺 | 1 | 乳化劑 頭發調理劑 | |
雙羥乙基雙羥丙基硬脂基氯化銨 | 0 | ||
香 精 | 0 | ||
銀杏葉提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問