護手霜 ¥129.00 / 50 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
PEG-45/十二烷甘醇共聚物 | 3 | 乳化穩定劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
肉豆蔻醇聚醚-3 肉豆蔻酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
表面活性劑 柔潤劑 皮膚調理劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
蔗糖八硫酸酯鋁 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
淀粉辛烯基琥珀酸鋁 | 2 | 抗結塊劑 吸附劑 增稠劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
硫酸銅 | 4 |
活性成分 |
抗炎劑 抗菌劑 |
硫酸鋅 | 4 |
活性成分 |
抗菌劑 收斂劑 控油抗脂溢 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問