面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
PEG-100硬脂酸酯 | 0 | ||
C9-11 鏈烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化劑 | |
C13-14異鏈烷烴 | 0 | ||
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甲氧基 PEG/PPG-25/4 聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
雙-PEG/PPG-20/5 PEG/PPG-20/5 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 乳化劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
白丁香提取物 | 0 | ||
白睡蓮花提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
白花百合花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問