粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
葡糖基蘆丁 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
輔酶Q10 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
白花百合花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
水仙鱗莖提取物 | 1 |
活性成分 |
收斂劑 皮膚調理劑 |
香桃木提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗菌劑 |
玫瑰花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
水解透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 表面活性劑 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明劑 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
硅酸鈉鎂鋰 | 1 | 膨脹劑 黏度控制 增稠劑 | |
焦磷酸四鈉 | 1 | 螯合劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問