潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔潤劑 溶劑 | |
椰油基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 抗靜電 表面活性劑 增泡劑 | |
己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
水楊酸 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 活性成分 |
去角質 抗炎劑 抗菌劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
CI 42053 | 5 | 著色劑 | |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
辛酰水楊酸 | 1 |
孕婦慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗菌劑 |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
羥基乙酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 收斂劑 美白祛斑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問