¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
PEG/PPG-10/3 油基醚聚二甲基硅氧烷 | 0 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
異十三醇異壬酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
聚甘油-10 | 1 | 保濕劑 | |
鯨蠟硬脂基聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 0 | 增稠劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
植物甾醇異硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 | |
羥乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角質 pH調節劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
桃樹脂提取物 | 0 | ||
鐵皮石斛莖提取物 | 0 | ||
銀耳子實體提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
肉蓯蓉提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
PCA 鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
意大利臘菊提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
抗壞血酸磷酸酯鎂 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問