護發 ¥110/120ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
西曲氯銨 | 3 | 抗菌劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
山崳基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
二辛基醚 | 1 | 柔潤劑 | |
月桂醇 | 1 | 柔潤劑 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
油橄欖果油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
氫化橄欖油 | 1 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
乙烯/丙烯/苯乙烯共聚物 | 1 | 增稠劑 柔潤劑 | |
丁烯/乙烯/苯乙烯共聚物 | 1 | 增稠劑 柔潤劑 | |
C30-45 烷基聚甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 頭發調理劑 | |
C30-45 烯烴 | 1 | 柔潤劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
氫化棕櫚油甘油酯類檸檬酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
歐洲酸櫻桃籽油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 氣味抑制劑 柔潤劑 |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
二苯酮-4 | 3 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
根瘤菌膠 | 1 | 成膜劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 14700 | 4 | 著色劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問