洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增稠劑 | |
月桂酰羥乙磺酸鈉 | 1 | 抗靜電 表面活性劑 | |
乙二胺二琥珀酸三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
月桂醇磺基乙酸酯鈉 | 1 | 表面活性劑 | |
2-磺基月桂酸甲酯鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
2-磺基月桂酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
椰油酰羥乙磺酸酯鈉 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
甘油油酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
椰油基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
二辛基醚 | 1 | 柔潤劑 | |
月桂醇 | 1 | 柔潤劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
十三烷醇聚醚-5 | 1 | 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
苯乙醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
油橄欖果提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗炎劑 舒緩抗敏 |
谷氨酸二乙酸四鈉 | 1 | 螯合劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
CI 60730 | 3 | 著色劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 61570 | 1 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問