¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | 2 |
![]() ![]() |
化學防曬劑 |
胡莫柳酯 | 4 |
![]() ![]() |
化學防曬劑 |
水楊酸辛酯 | 3 |
孕婦慎用 ![]() |
化學防曬劑 |
奧克立林 | 3 |
![]() ![]() |
化學防曬劑 |
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
變性乙醇 | 4 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
二辛基醚 | 1 | 柔潤劑 | |
苯乙烯/丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 成膜劑 | |
PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明劑 柔潤劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔潤劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
月桂基 PEG/PPG-18/18 聚甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
PEG-8 月桂酸酯 | 4 |
致痘風險 3 |
乳化劑 表面活性劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
聚 C10-30 烷醇丙烯酸酯 | 1 | 乳化穩定劑 黏度控制 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
異硬脂醇 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
十二碳烯 | 1 | 氣味抑制劑 溶劑 黏度控制 | |
泊洛沙姆 407 | 2 | 乳化劑 表面活性劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
葡萄果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問