粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁基辛醇水楊酸酯 | 1 |
孕婦慎用 |
乳化劑 溶劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 0 | ||
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
二聚季戊四醇六羥基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保濕劑 柔潤劑 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
硬脂基聚二甲硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
聚丙基硅倍半氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77019 | 0 | ||
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
桑(MORUS ALBA)樹皮提取物 | 0 |
活性成分 |
|
稻(ORYZA SATIVA)糠提取物 | 0 |
活性成分 |
|
光果甘草(GLYCYRRHIZA GLABRA)根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
卷丹提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
水解膠原 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問