洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
玫瑰花水 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
聚硅氧烷季銨鹽-18 | 0 | ||
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
椰油酰氨基丙酸鈉 | 1 | 頭發調理劑 表面活性劑 | |
水楊酸 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 活性成分 |
去角質 抗炎劑 抗菌劑 |
鐵皮石斛莖提取物 | 0 | ||
百脈根籽提取物 | 0 | ||
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
水解玉米淀粉 | 1 | 粘合劑 保濕劑 皮膚調理劑 | |
焦亞硫酸鈉 | 4 |
防腐劑 |
抗油脂氧化劑 |
聚季銨鹽-11 | 1 | 抗靜電 | |
植物甾醇類 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 抗炎劑 皮膚調理劑 |
PPG-13-癸基十四醇聚醚-24 | 1 | 乳化劑 | |
PEG-150 季戊四醇四硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化劑 | |
癸醇聚醚-7 | 0 | ||
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚季銨鹽-67 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
PPG-2 羥乙基椰油酰胺 | 1 | 乳化劑 | |
椰油酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨磷酸酯鈉 | 1 | 清潔劑 頭發調理劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
辛酰甘氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗菌劑 皮膚調理劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 |
修護 清潔 保濕 芳香 舒緩 控油 護發 宣稱量化指標的(時間、統計數據等)
人體功效評價實驗簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 實驗室試驗簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問