潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
甘油硬脂酸酯 SE | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
月桂醇磺基琥珀酸酯二鈉 | 1 | 清潔劑 增泡劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
山茶花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
銀耳子實體提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
水解植物蛋白 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
麥芽糊精 | 1 | 吸附劑 |
宣稱溫和(無刺激) 清潔 保濕
實驗室試驗簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問