面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜劑 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
肉豆蔻酸異丙酯 | 1 |
致痘風險 5 |
粘合劑 柔潤劑 去角質 |
銀杏葉提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
紅花花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
忍冬花提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 美白祛斑 |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
PEG-20 甲基葡糖倍半硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
卡波姆鈉 | 1 | 凝膠劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
蜂蜜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
甲基芐醇 | 0 | ||
環庚三烯酚酮 | 1 | 抗菌劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問