¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
硼硅酸鈉鈣 | 1 | 不透明劑 著色劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
PEG-240/HDI 共聚物雙-癸基十四醇聚醚-20 醚 | 6 | 穩定劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
丙烯酸(酯)類/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
PEG-60 氫化蓖麻油 | 3 |
孕婦慎用 |
表面活性劑 乳化劑 溶劑 清潔劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
云母(CI 77019) | 2 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
卡波姆鈉 | 1 | 凝膠劑 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
甜橙果皮油 | 5 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
月桂酸鉀 | 1 | 清潔劑 增泡劑 表面活性劑 | |
CI 17200 | 2 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問