面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
海泥 | 1 | 保濕劑 抗炎劑 | |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
花生醇 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 粘度控制劑 乳液穩定劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
花生醇葡糖苷 | 2 | 表面活性劑 乳化劑 | |
甲基葡糖倍半硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟硬脂醇聚醚-6 | 7 | 乳化劑 | |
苦參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
脹果甘草根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 美白祛斑 |
黃芩根提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
薄荷醇乳酸酯 | 1 |
香精 |
香精香料 氣味抑制劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
食用香精(料) | 4 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問