¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
鹽酸 | 3 | pH調節劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
三甘醇 | 4 | 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化劑 | |
十二烷基苯磺酸 TEA 鹽 | 2 | 表面活性劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
硫酸銅 | 4 |
活性成分 |
抗炎劑 抗菌劑 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
二甲苯磺酸鈉 | 1 | 增溶劑 表面活性劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚季銨鹽-6 | 2 | 抗靜電 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
組氨酸 | 1 |
活性成分 |
抗靜電 皮膚調理劑 |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
CI 60730 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問