潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
肉豆蔻酸 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 清潔劑 |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔潤劑 溶劑 | |
氫化蓖麻油 | 1 | 柔潤劑 | |
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
椰油酸鉀 | 1 | 乳化劑 清潔劑 | |
泊洛沙姆 184 | 5 | 乳化劑 清潔劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
透明質酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
水解透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
聚乙二醇-90M | 3 | 粘合劑 | |
蔗糖棕櫚酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油亞油酸酯 | 3 | 柔潤劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 |
清潔
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問