洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
月桂酰胺丙基甜菜堿 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 抗靜電 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
月桂酰肌氨酸鉀 | 0 | 清潔劑 表面活性劑 | |
月桂酰谷氨酸鉀 | 0 | 清潔劑 表面活性劑 | |
橄欖油 PEG-7 酯類 | 3 | 柔潤劑 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
聚葡糖醛酸 | 1 |
活性成分 |
乳化穩定劑 抗氧化劑 |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
鯨蠟基羥乙基纖維素 | 1 | 成膜劑 | |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
山梨酸 | 2 | 防腐劑 | |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
霍霍巴蠟 PEG-120 酯類 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 清潔劑 | |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
聚酯-11 | 0 | ||
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問