洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
聚季銨鹽-47 | 1 | 成膜劑 發用定型劑 皮膚調理劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚季銨鹽-22 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
硫酸鈉 | 1 | 增稠劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
何首烏提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗菌劑 抗氧化劑 |
黑靈芝提取物 | 0 | ||
苦參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
姜根提取物 | 0 | ||
C12-16 醇 | 1 | 柔潤劑 抗靜電 | |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
護發 保濕 清潔
文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述