¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂酰羥乙磺酸鈉 | 1 | 抗靜電 表面活性劑 | |
乙二胺二琥珀酸三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰兩性基二乙酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
甘油油酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
椰油基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
辣薄荷油 | 4 |
活性成分 |
氣味抑制劑 清涼劑 |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
藍桉葉油 | 2 |
活性成分 |
柔潤劑 抗菌劑 氣味抑制劑 |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 17200 | 2 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問