洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
C14-16 烯烴磺酸鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰兩性基二乙酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇聚醚磷酸鉀 | 2 | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | |
椰油酰甲基牛磺酸牛磺酸鈉 | 0 | 清潔劑 表面活性劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
甘油辛酸酯/癸酸酯 | 3 | 柔潤劑 | |
吡羅克酮乙醇胺鹽 | 2 |
防腐劑 |
抗頭屑 防腐劑 |
葡糖酸內酯 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 |
水輝石 | 3 | 吸附劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
薄荷醇 | 1 | 清涼劑 收斂劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
水解玉米淀粉 | 1 | 粘合劑 保濕劑 皮膚調理劑 | |
椰油酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨磷酸酯鈉 | 1 | 清潔劑 頭發調理劑 | |
己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 | |
山茶籽提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
母菊花水 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
聚季銨鹽-11 | 1 | 抗靜電 | |
酵母菌/鋅發酵產物 | 3 |
活性成分 |
抗氧化 皮膚調理劑 |
白柳樹皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 皮膚調理劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
修護 清潔 舒緩 控油 護發 去屑 宣稱溫和(無刺激)
人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問