¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
二甲苯磺酸鈉 | 1 | 增溶劑 表面活性劑 | |
(日用)香精 | 0 | ||
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
乙二胺二琥珀酸三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
PEG-60 杏仁甘油酯類 | 3 | 乳化劑 增溶劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
姜(ZINGIBER OFFICINALE)根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
十三烷醇聚醚-9 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
蜂(Apis mellifera)蜜 | 0 |
活性成分 |
|
蘋果汁 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 健美功效成分 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
紅沒藥醇 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
CI 17200 | 2 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
山梨酸 | 2 | 防腐劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問