粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
環聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
氯氧化鉍 | 1 | 填充劑 著色劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
聚甘油-3 | 1 | 成膜劑 | |
PEG-175 二異硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
季銨鹽-18 膨潤土 | 2 | 增稠劑 抗靜電 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問