¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | 3 | 保濕劑 | |
赤蘚醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
雙甘油 | 1 | 保濕劑 | |
甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保濕劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
乙氧基二甘醇 | 1 | 增溶劑 保濕劑 | |
蔗糖 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 舒緩劑 | |
甲基葡糖醇聚醚-10 | 1 | 乳化劑 保濕劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
羥乙基脲 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
二(月桂酰胺谷氨酰胺)賴氨酸鈉 | 0 | ||
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
噴替酸五鈉 | 1 | 螯合劑 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
聚季銨鹽-61 | 1 | 成膜劑 | |
水解稻葉提取物 | 0 | ||
歐百里香(THYMUS SERPYLLUM)提取物 | 0 | ||
突厥薔薇(ROSA DAMASCENA)花提取物 | 0 |
活性成分 |
|
日本紫珠果提取物 | 0 | 皮膚調理劑 | |
香橙(CITRUS JUNOS)果提取物 | 0 |
活性成分 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問