防曬 ¥358/80ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
氫化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
水合硅石 | 1 | 吸附劑 摩擦劑 | |
氧化鋅 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 收斂劑 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
凝血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保濕劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
聚乙二醇-32 | 3 | 保濕劑 溶劑 | |
聚乙二醇-6 | 3 | 保濕劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
黃杞葉提取物 | 0 | ||
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
牡丹根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗氧化劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
聚磷酸膽堿乙二醇丙烯酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
海藻糖硫酸酯鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問